Futures Markets
Options
 
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Jul 25 @S5N  1050'6  1050'6  1053'0  1046'2  1052'4  1'6  1050'6  7:44A May 20
SOYBEANS  Aug 25 @S5Q  1047'6  1047'6  1049'6  1043'2  1049'6  2'0  1047'6  7:43A May 20
SOYBEANS  Sep 25 @S5U  1030'4  1030'2  1032'0  1026'0  1031'4  1'0  1030'4  7:44A May 20
SOYBEANS  Nov 25 @S5X  1037'0  1036'6  1039'6  1032'6  1039'4  2'4  1037'0  7:44A May 20
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1049'0  1049'0  1052'0  1044'6  1051'6  2'6  1049'0  7:43A May 20
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1056'4  1056'2  1060'0  1052'2  1060'0  3'4  1056'4  7:43A May 20
SOYBEANS  May 26 @S6K  1064'6  1064'0  1068'2  1060'6  1067'6  3'0  1064'6  7:20A May 20
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1072'4  1071'4  1076'4  1068'6  1076'4  4'0  1072'4  7:43A May 20
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1066'4        1065'4  0'0  1066'4  1:15P May 19
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1045'6        1058'4  0'0  1045'6  1:15P May 19
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1041'4  1041'0  1044'6  1038'6  1044'6  3'2  1041'4  7:37A May 20
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1051'6        1051'4  0'0  1051'6  1:15P May 19
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1052'2        1069'6  0'0  1052'2  1:15P May 19
SOYBEANS  May 27 @S7K  1057'2        1074'4  0'0  1057'2  1:15P May 19
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1064'6        1083'0  0'0  1064'6  1:15P May 19
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1063'4          0'0  1063'4  1:15P May 19
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1050'2          0'0  1050'2  1:15P May 19
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1049'2        1050'0  0'0  1049'2  1:15P May 19
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1069'0          0'0  1069'0  1:15P May 19
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1045'4        1015'0  0'0  1045'4  1:15P May 19
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S5N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1052'4
Change:  1'6
Bid:  1053'0
Ask:  1053'0
Today's High:  1053'0
Today's Low:  1046'2
Volume:  78,345
Open:  1050'6
Settle:  1050'6
Prev:  1050'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-20-2025
7:44:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Ag Groups Urge Congress to Act on Surface Transportation Reauthorization
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 12, 2025 9:51AM CDT
@S5N
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN